2006 में स्थापित, शेन्ज़ेन रंगीन क्लाउड ऐक्रेलिक प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड शेन्ज़ेन में सबसे बड़े पेशेवर ऐक्रेलिक उत्पाद निर्माताओं में से एक है। Dongguan.Products में एक शाखा कंपनी "Dongguan Juxin Display Products Co., Ltd" भी है। इस बीच, हमने 2010 से हांगकांग में प्रदर्शनी में भाग लिया है। निम्नलिखित वायदा में, हम प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए विदेश जाएंगे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य स्थानों पर। 14 साल के लोगों में, हम "चीन में ऐक्रेलिक डिस्प्ले प्रोडक्ट्स के पहले निर्माता का निर्माण करने के लिए" मेहनती, व्यावहारिक और अभिनव "पर जोर देते हैं। और हम वैज्ञानिक प्रबंधन और सटीक कार्य के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। हमारी समझ "ग्राहकों और सेवा को शीर्ष पर रखना है, पहले में गुणवत्ता और विश्वसनीयता डाल रहा है। ताकि ग्राहकों से दीर्घकालिक व्यापार संबंध और विश्वास स्थापित किया जा सके।
अधिक
के बारे में
Shenzhen Colorful Cloud Acrylic Products Co., Ltd.
कंपनी की जानकारी
| से सदस्य | 2022 |
|---|---|
| व्यापार के प्रकार | Manufacturer |
| व्यवसाय सीमा | Advertising Equipment |
| उत्पादसेवा | ऐक्रेलिक प्रदर्शन शेल्फ,ऐक्रेलिक पालतू आपूर्ति,ऐक्रेलिक पैकेज आपूर्ति,ऐक्रेलिक घर की आपूर्ति,ऐक्रेलिक कार्यालय आपूर्ति,मेकअप भंडारण बॉक्स |
| कुल कर्मचारी | 51~100 |
| राजधानी (मिलियन यूएस $) | 10000000RMB |
| स्थापित वर्ष | 2007 |
| प्रमाणपत्र | ISO9001,ACS |
| कम्पनी का पता | Building 2,Shengqiao Industrial Area,No.92,Aoxin road,Aoer new village,Henggang Street,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China |
व्यापार क्षमता
| भंग करना | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| अदायगी की शर्तें | T/T,Paypal,Western Union |
| वार्षिक बिक्री मात्रा (मिलियन यूएस $) | 3 |
| वार्षिक खरीद मात्रा (मिलियन यूएस $) | 1 |
| निर्यात प्रतिशत | 6 |
| मुख्य बाजार | Americas,Asia,Europe |
| निकटतम बंदरगाह | Yantian |
| आयात और निर्यात विधा | 2 |
| Export License Number | 04960871 |
| Export Company Name | Shenzhen Colorful Cloud Acrylic Products Co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/a2/bc9cae2fa2c29a4e4999bd822f6fa8.jpg |
उत्पादन समाई
| उत्पादन लाइनों की संख्या | 3 |
|---|---|
| आर एंड डी स्टाफ की संख्या | 2 |
| क्यूसी स्टाफ की संख्या | 1 |
| ओईएम सेवाएं प्रदान की गईं | yes |
| कारखाने का आकार (sq.meters) | 2 |
| कारखाने की स्थिति | Building 2,Shengqiao Industrial Area,No.92,Aoxin road,Aoer new village,Henggang Street,Longgang District,Shenzhen,Guangdong,China. |
